| TARIFS 2010 par nuit en € | Basse saison 01/01 » 30/04 25/09 » 31/12 | Moyenne saison 01/05 » 09/07 29/08 » 24/09 | Haute saison 10/07 » 06/08 22/08 » 28/08 | T. haute saison 07/08 » 27/08 P. dej. offert Buffet offert |
| 1 pers. | 40 | 57 | 67 | 91 |
| 2 pers. | 50 | 80 | 99 | 150 |
| 3 pers. | 60 | 100 | 127 | 193 |
| 4 pers. | 70 | 122 | 158 | 224 |
| 5 pers. | 80 | 142 | 178 | 260 |
| Supp Single. | - | 15 | 20 | - |
Tarirf VRP : - 10 % sur le montant total
| Petit Déjeuner Buffet | Basse et Moyenne Saison | 6 |
| Haute saison | 8 | |
| Demi-pension (petit déjeuner et dîner) Disponible selon période, renseignez-vous à l'accueil (entrée, plat, fromage ou dessert, un verre de vin, un café) | 24 | |
| Animaux (avec carnet de santé de l'animal à jour) | 5 | |
| Enfant de -5 ans | 5 | |
| Garage | Vélo | 2 |
| Moto | 5 | |
| Voiture | 10 | |
| Impulsion téléphonique | 0.5 | |
| Fax et photocopie | 0.5 | |